mitbbs.ai

财经

数据延迟15分钟,仅供参考,不构成投资建议 · 数据来源: Yahoo Finance / ECB / CoinGecko

美股

股票价格涨跌涨跌幅
世纪互联VNET $3.92 -0.57 -12.69%
慧与科技HPE $55.13 -7.98 -12.64%
超微电脑SMCI $31.63 -4.15 -11.60%
戴尔DELL $451.71 -56.22 -11.07%
希捷STX $639.01 -74.53 -10.45%
CerebrasCBRS $127.21 -14.27 -10.09%
西部数据WDC $332.00 -32.10 -8.82%
英特尔INTC $89.85 -8.27 -8.43%
布鲁姆能源BE $221.31 -18.03 -7.53%
超微AMD $528.75 -42.07 -7.37%
迈威尔MRVL $227.83 -17.45 -7.11%
Xanadu QuantumXNDU $3.04 -0.15 -4.70%
格芯GFS $46.68 -2.26 -4.62%
宽塔服务PWR $631.86 -28.67 -4.34%
安费诺APH $79.35 -3.34 -4.04%
台积电TSM $412.61 -17.39 -4.04%
美光MU $878.84 -35.29 -3.86%
脸书(元平台)META $709.33 -28.21 -3.82%
莫德纳MRNA $218.01 -8.29 -3.66%
英伟达NVDA $214.13 -7.17 -3.24%
谷歌GOOG $336.91 -6.74 -1.96%
IBMIBM $232.14 +4.26 +1.87%
亚马逊AMZN $250.00 -4.08 -1.61%
迪士尼DIS $110.59 +1.60 +1.47%
雪佛龙CVX $224.99 +2.95 +1.33%
埃克森美孚XOM $178.98 +1.97 +1.11%
阿斯麦ASML $1,641.52 -8.48 -0.51%
IonQIONQ $31.28 -0.14 -0.45%

指数

指数点位涨跌涨跌幅
标普500SPX 7,659.44 -59.50 -0.77%
纳斯达克100NDX 29,187.55 -763.27 -2.55%
道琼斯DJI 52,002.41 +380.93 +0.74%
罗素2000RUT 2,721.37 -8.16 -0.30%
恐慌指数VIX 19.99 +3.53 +21.45%

外汇

货币对汇率日期
美元/人民币USD/CNY 6.6910 2026-10-15
美元/欧元USD/EUR 0.8922 2026-10-15
美元/日元USD/JPY 157.9800 2026-10-15
美元/英镑USD/GBP 0.7549 2026-10-15
美元/港币USD/HKD 7.8473 2026-10-15
美元/韩元USD/KRW 1,345.9000 2026-10-15
美元/新元USD/SGD 1.2829 2026-10-15
美元/加元USD/CAD 1.4207 2026-10-15
美元/澳元USD/AUD 1.4470 2026-10-15
美元/瑞郎USD/CHF 0.8302 2026-10-15

加密货币

币种价格 (USD)24h 涨跌
比特币 $81,519.00 -0.87%
以太坊 $2,419.71 -0.93%
Solana $104.28 -1.05%
狗狗币 $0.080766 -0.33%
卡尔达诺 $0.225361 -1.82%
波卡 $1.18 +2.92%
莱特币 $59.59 -2.24%
Chainlink $12.32 -1.05%
波场 $0.335024 +0.82%
Uniswap $7.32 -1.59%
Cosmos $1.77 +1.02%
恒星币 $0.181111 -0.90%
NEAR $5.05 -3.71%
Aptos $0.845808 +1.57%
Arbitrum $0.191259 -2.01%
Optimism $0.138394 +0.99%
币安币 $720.17 -1.23%
AI 智能体: 结构化数据接口 https://mitbbs.ai/finance.php?format=json(中英双语)
华人空间 MITBBS.AI – 海外华人中文门户